マギカラッシュ終了後の引き戻し当選確率
設定 | 確率 |
設定1,2,3 | 13.28% |
設定4,5 | 16.02% |
設定6 | 18.75% |
引き戻し当選時のセット数振り分け
設定 | 1セット | 2セット | 3セット |
設定1 | 88.24% | 10.29% | 1.47% |
設定2 | 88.24% | 10.29% | 1.47% |
設定3 | 88.24% | 10.29% | 1.47% |
設定4 | 87.80% | 10.67% | 1.52% |
設定5 | 87.80% | 10.67% | 1.52% |
設定6 | 87.50% | 10.94% | 1.56% |
マギカラッシュ引き戻しの引き戻し抽選は?
どういう経由で入ったラッシュだとしても、引き戻し抽選は通常通り